下記の買取価格表は、右に表をスクロール(移動)させると、買取率が表示される仕組みになっています。
| 買取プラン | 申込金額 | 買取率 |
|---|---|---|
| 携帯キャリア決済Aプラン | 500~9,999円 | 75% |
| 10,000~49,999円 | 77% | |
| 50,000円以上 | 78% | |
| 携帯キャリア決済Bプラン | 500円~ | 70% |
| メルペイAプラン | 500~9,999円 | 75% |
| 10,000~49,999円 | 77% | |
| 50,000円以上 | 78% | |
| メルペイBプラン | 500円~ | 70% |
※Bプランは、原則誰でも使えます。古いスマホでも利用可能。
買取価格シミュレーター
買取査定完了後、通常30分で振込
携帯キャリア決済の対象は:
買取価格:
0円
振込手数料:
-0円
受取金額
0円
買取レート: --%
振込手数料・着金時間
| 銀行名 | 手数料 | 着金時間 |
|---|---|---|
| PayPay / 三菱UFJ / 住信SBI | 0円 | 即日 |
| ゆうちょ銀行 | 100円 | 原則即日 |
| その他 銀行・信金 | 220円 | モアタイム対応銀行は、即日 |
24時間申込受付中
